+420 775 559 414 / jalta@allrisk.cz
Jednotka | Využití | Dispozice | Podlaží | Plocha | Cena pronájmu | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
1. NP | ||||||
1.01 | atypický | 1. NP | m2 | - | pronajatý | |
1.02 | obchod | atypický | 1. NP | 366,10 m2 | - | pronajatý |
1.03 | restaurace /pouze výměra přízemí/ | atypický | 1. NP | 150,48 m2 | - | pronajatý |
1.04 | obchod | atypický | 1. NP | 14,14 m2 | 14 500 Kč | volný |
1.05 | okno pod schody | atypický | 1. NP | 7,96 m2 | - | pronajatý |
1.06 | výloha / bankomat | atypický | 1. NP | 4,54 m2 | - | pronajatý |
1.07 | obchod | atypický | 1. NP | 77,39 m2 | 45 000 Kč | volný |
1.08 | obchod | atypický | 1. NP | 60,94 m2 | 37 000 Kč | volný |
1.09 | obchod | atypický | 1. NP | 67,59 m2 | - | pronajatý |
1.10 | obchod | atypický | 1. NP | 112,85 m2 | 48 000 Kč | volný |
2. NP | ||||||
2.01 | kancelář | atypický | 2. NP | 34,27 m2 | - | pronajatý |
2.02 | kancelář | atypický | 2. NP | 33,18 m2 | - | pronajatý |
2.03 | kancelář | atypický | 2. NP | 37,07 m2 | - | pronajatý |
2.04 | kancelář | atypický | 2. NP | 33,22 m2 | - | pronajatý |
2.05 | kancelář | atypický | 2. NP | 31,55 m2 | - | pronajatý |
2.06 | kancelář | atypický | 2. NP | 31,44 m2 | - | pronajatý |
2.07 | kancelář | atypický | 2. NP | 31,32 m2 | - | pronajatý |
2.08 | kancelář | atypický | 2. NP | 31,30 m2 | - | pronajatý |
2.09 | kancelář | atypický | 2. NP | 30,76 m2 | - | pronajatý |
2.10 | kancelář | atypický | 2. NP | 47,81 m2 | - | pronajatý |
2.11 | kancelář | atypický | 2. NP | 29,52 m2 | - | pronajatý |
2.12 | kancelář | atypický | 2. NP | 30,68 m2 | - | pronajatý |
2.13 | kancelář | atypický | 2. NP | 30,47 m2 | - | pronajatý |
2.14 | kancelář | atypický | 2. NP | 30,15 m2 | - | pronajatý |
2.15 | kancelář | atypický | 2. NP | 19,91 m2 | - | pronajatý |
2.16 | kancelář | atypický | 2. NP | 21,74 m2 | - | pronajatý |
2.17 | kancelář | atypický | 2. NP | 21,60 m2 | - | pronajatý |
2.18 | kancelář | atypický | 2. NP | 21,55 m2 | - | pronajatý |
2.19 | kancelář | atypický | 2. NP | 22,78 m2 | - | pronajatý |
2.20 | kancelář | atypický | 2. NP | 23,62 m2 | - | pronajatý |
2.21 | kancelář včetně teras | atypický | 2. NP | 141,71 m2 | - | pronajatý |
2.22 | kancelář včetně teras | atypický | 2. NP | 164,25 m2 | - | pronajatý |
3. NP | ||||||
3.01 | kancelář | atypický | 3. NP | 34,35 m2 | - | pronajatý |
3.02 | kancelář | atypický | 3. NP | 32,39 m2 | - | pronajatý |
3.03 | kancelář | atypický | 3. NP | 16,35 m2 | - | pronajatý |
3.04 | kancelář | atypický | 3. NP | 18,76 m2 | - | pronajatý |
3.05 | kancelář | atypický | 3. NP | 33,74 m2 | - | pronajatý |
3.06 | kancelář | atypický | 3. NP | 31,24 m2 | - | pronajatý |
3.07 | kancelář | atypický | 3. NP | 30,77 m2 | - | pronajatý |
3.08 | kancelář | atypický | 3. NP | 31,06 m2 | - | pronajatý |
3.09 | kancelář | atypický | 3. NP | 31,00 m2 | - | pronajatý |
3.10 | kancelář | atypický | 3. NP | 31,46 m2 | - | pronajatý |
3.11 | kancelář | atypický | 3. NP | 46,08 m2 | - | pronajatý |
3.12 | kancelář | atypický | 3. NP | 29,73 m2 | - | pronajatý |
3.13 | kancelář | atypický | 3. NP | 29,68 m2 | - | pronajatý |
3.14 | kancelář | atypický | 3. NP | 29,84 m2 | - | pronajatý |
3.15 | kancelář | atypický | 3. NP | 29,12 m2 | - | pronajatý |
3.16 | kancelář | atypický | 3. NP | 19,49 m2 | - | pronajatý |
3.17 | kancelář | atypický | 3. NP | 21,87 m2 | - | pronajatý |
3.18 | kancelář | atypický | 3. NP | 21,59 m2 | - | pronajatý |
3.19 | kancelář | atypický | 3. NP | 21,34 m2 | - | pronajatý |
3.20 | kancelář | atypický | 3. NP | 22,65 m2 | - | pronajatý |
3.21 | kancelář | atypický | 3. NP | 22,22 m2 | - | pronajatý |
3.22 | kancelář | atypický | 3. NP | 133,33 m2 | - | pronajatý |
3.23 | kancelář | atypický | 3. NP | 147,15 m2 | - | pronajatý |
4. NP | ||||||
B4.01 | byt | atypický | 4. NP | 107,91 m2 | - | pronajatý |
4.01 | kancelář | atypický | 4. NP | 33,14 m2 | - | pronajatý |
4.02 | kancelář | atypický | 4. NP | 31,47 m2 | - | pronajatý |
4.03 | kancelář | atypický | 4. NP | 35,73 m2 | - | pronajatý |
4.04 | kancelář | atypický | 4. NP | 29,06 m2 | - | pronajatý |
4.05 | kancelář | atypický | 4. NP | 28,76 m2 | - | pronajatý |
4.06 | kancelář | atypický | 4. NP | 33,66 m2 | - | pronajatý |
4.07 | kancelář | atypický | 4. NP | 24,40 m2 | - | pronajatý |
4.08 | kancelář | atypický | 4. NP | 45,84 m2 | - | pronajatý |
4.09 | kancelář | atypický | 4. NP | 28,76 m2 | - | pronajatý |
4.10 | kancelář | atypický | 4. NP | 27,36 m2 | - | pronajatý |
4.11 | kancelář | atypický | 4. NP | 25,50 m2 | - | pronajatý |
4.12 | kancelář | atypický | 4. NP | 52,52 m2 | - | pronajatý |
4.13 | kancelář | atypický | 4. NP | 14,14 m2 | - | pronajatý |
4.14 | kancelář | atypický | 4. NP | 13,93 m2 | - | pronajatý |
4.15 | kancelář | atypický | 4. NP | 21,81 m2 | - | pronajatý |
4.16 | kancelář | atypický | 4. NP | 18,09 m2 | - | pronajatý |
4.17 | kancelář | atypický | 4. NP | 21,33 m2 | - | pronajatý |
4.18 | kancelář | atypický | 4. NP | 130,66 m2 | - | pronajatý |
5. NP | ||||||
5.01 | kancelář | atypický | 5. NP | 31,06 m2 | - | pronajatý |
5.02 | kancelář | atypický | 5. NP | 31,02 m2 | - | pronajatý |
5.03 | kancelář | atypický | 5. NP | 35,30 m2 | - | pronajatý |
5.04 | kancelář | atypický | 5. NP | 28,90 m2 | - | pronajatý |
5.05 | kancelář | atypický | 5. NP | 28,86 m2 | - | pronajatý |
5.06 | kancelář | atypický | 5. NP | 28,94 m2 | - | pronajatý |
5.07 | kancelář | atypický | 5. NP | 29,29 m2 | - | pronajatý |
5.08 | kancelář | atypický | 5. NP | 34,96 m2 | - | pronajatý |
5.09 | kancelář | atypický | 5. NP | 24,42 m2 | - | pronajatý |
5.10 | kancelář | atypický | 5. NP | 44,80 m2 | - | pronajatý |
5.11 | kancelář | atypický | 5. NP | 27,25 m2 | - | pronajatý |
5.12 | kancelář | atypický | 5. NP | 28,54 m2 | - | pronajatý |
5.13 | kancelář | atypický | 5. NP | 24,13 m2 | - | pronajatý |
5.14 | kancelář | atypický | 5. NP | 58,36 m2 | - | pronajatý |
5.15 | kancelář | atypický | 5. NP | 31,88 m2 | - | pronajatý |
5.16 | kancelář | atypický | 5. NP | 19,89 m2 | - | pronajatý |
5.17 | kancelář | atypický | 5. NP | 37,93 m2 | - | pronajatý |
5.18 | kancelář | atypický | 5. NP | 18,25 m2 | - | pronajatý |
5.19 | kancelář | atypický | 5. NP | 21,69 m2 | - | pronajatý |
5.20 | kancelář | atypický | 5. NP | 134,03 m2 | - | pronajatý |
6. NP | ||||||
6.01 | kancelář | atypický | 6. NP | 31,65 m2 | - | pronajatý |
6.02 | kancelář | atypický | 6. NP | 30,18 m2 | - | pronajatý |
6.03 | kancelář | atypický | 6. NP | 65,42 m2 | - | pronajatý |
6.04 | kancelář | atypický | 6. NP | 29,93 m2 | - | pronajatý |
6.05 | kancelář | atypický | 6. NP | 59,67 m2 | - | pronajatý |
6.06 | kancelář | atypický | 6. NP | 28,82 m2 | - | pronajatý |
6.07 | kancelář | atypický | 6. NP | 28,40 m2 | - | pronajatý |
6.08 | kancelář | atypický | 6. NP | 54,03 m2 | - | pronajatý |
6.09 | kancelář | atypický | 6. NP | 47,78 m2 | - | pronajatý |
6.10 | kancelář | atypický | 6. NP | 68,42 m2 | - | pronajatý |
6.11 | kancelář | atypický | 6. NP | 43,08 m2 | - | pronajatý |
6.12 | kancelář | atypický | 6. NP | 40,59 m2 | - | pronajatý |
6.13 | kancelář | atypický | 6. NP | 23,84 m2 | - | pronajatý |
6.14 | kancelář | atypický | 6. NP | 14,91 m2 | - | pronajatý |
Pokud máte zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.